Full Portfolio
Export| Property | Property Type | City | State | Sq. Ft. or No of Units |
|---|---|---|---|---|
| Alamo Quarry Market | Retail | San Antonio | Texas | 588,148 Sq Ft |
| Bel-Spring 520 | Office | Bellevue | Washington | 93,292 Sq Ft |
| Carmel Country Plaza | Retail | San Diego | California | 78,098 Sq Ft |
| Carmel Mountain Plaza | Retail | San Diego | California | 528,416 Sq Ft |
| City Center Bellevue | Office | Bellevue | Washington | 496,437 Sq Ft |
| Corporate Campus East III | Office | Bellevue | Washington | 157,163 Sq Ft |
| Del Monte Shopping Center | Retail | Monterey | California | 673,155 Sq Ft |
| Eastgate Office Park | Office | Bellevue | Washington | 280,053 Sq Ft |
| Embassy Suites at Waikiki Beach Walk | Mixed-Use | Honolulu | Hawaii | 369 Guestrooms |
| First & Main | Office | Portland | Oregon | 360,314 Sq Ft |
| Gateway Marketplace | Retail | San Diego | California | 127,861 Sq Ft |
| Geary Marketplace | Retail | Walnut Creek | California | 35,159 Sq Ft |
| Hassalo on Eighth | Multifamily | Portland | Oregon | 657 Units |
| Imperial Beach Gardens | Multifamily | San Diego | California | 160 Units |
| La Jolla Commons | Office | San Diego | California | 724,208 Sq Ft |
| La Jolla Commons Development | In Development | San Diego | California | |
| Lloyd Portfolio | Office | Portland | Oregon | 515,928 Sq Ft |
| Loma Palisades | Multifamily | San Diego | California | 548 Units |
| Lomas Santa Fe Plaza | Retail | Solana Beach | California | 208,297 Sq Ft |
| Mariner's Point | Multifamily | San Diego | California | 88 Units |
| One Beach Street | Office | San Francisco | California | 100,270 Sq Ft |
| Pacific Ridge Apartments | Multifamily | San Diego | California | 533 Units |
| Santa Fe Park RV Resort | Multifamily | San Diego | California | 4 Units & 120 RV Parking |
| Solana Beach Towne Centre | Retail | Solana Beach | California | 246,651 Sq Ft |
| Solana Crossing | Office | Solana Beach | California | 224,009 Sq Ft |
| Southbay Marketplace | Retail | San Diego | California | 132,877 Sq Ft |
| The Landmark @ One Market | Office | San Francisco | California | 422,426 Sq Ft |
| The Shops at Kalakaua | Retail | Honolulu | Hawaii | 11,671 Sq Ft |
| Torrey Point | Office | San Diego | California | 93,264 Sq Ft |
| Torrey Reserve | Office | San Diego | California | 521,740 Sq Ft |
| Waikele Center | Retail | Waipahu | Hawaii | 418,047 Sq Ft |
| Waikiki Beach Walk | Retail | Honolulu | Hawaii | 96,707 Sq Ft |
